La Unidad de Coordinación de GBIF en España organiza el Webinar GBIF.ES: Publicación de datos de biodiversidad en GBIF. Una invitación al sector empresarial, que tendrá lugar el día 12 de noviembre a las 11:30 (hora de Madrid), con una duración de 1h 30'. Durante este evento se dará a conocer:
- el papel que juega GBIF España en el acceso a la información sobre biodiversidad a nivel nacional;
- el proyecto OpenPSD cuyo objetivo es incentivar la publicación de datos por parte del sector privado;
- los beneficios de la publicación de datos de biodiversidad a través de GBIF;
- los pasos a seguir durante el proceso.
Este webinar cuenta con el apoyo de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad (Fundación Biodiversidad) y de LafargeHolcim España, empresa pionera en la publicación de datos a través de GBIF.ES y que compartirá su experiencia en este campo.
El objetivo principal de este evento es que las empresas españolas conozcan e incluyan la publicación de datos de biodiversidad en GBIF entre sus acciones de Responsabilidad Social Corporativa.
El webinar está abierto para cualquier persona e institución aunque está principalmente dirigido a empresas que manejen datos de biodiversidad como parte de sus actividades (ej. acciones de restauración, estudios de impacto ambiental, consultorías ambientales, voluntariado ambiental, etc.).
Es necesario rellenar el formulario de inscripción para participar en el evento. Una vez realizado el registro, recibirás vía email la dirección para conectarte, que os rogamos no difundáis a través de ningún canal.
-- evento realizado, materiales disponibles --
Vídeo del webinar:
Programa
Jueves 12 de noviembre 2020
11:30 - 11:50 Introducción
- Presentación de ponentes y normas de funcionamiento del webinar - Cristina Villaverde (GBIF.ES)
- Introducción a GBIF - Francisco Pando (GBIF.ES)
- Introducción al proyecto OpenPSD - Cristina Villaverde (GBIF.ES)
11:50 - 12:00 ¿Por qué es importante para el sector empresarial publicar datos de biodiversidad en GBIF? - Miguel Vega (GBIF.ES)
12:00 -12:10 Proceso de publicación de datos de biodiversidad a través de GBIF - Katia Cezón (GBIF.ES)
12:10 - 12:20 Experiencia de LafargeHolcim España como empresa publicadora de datos a través de GBIF - Pilar Gegúndez (LafargeHolcim España)
12:20 - 12:30 Presentación de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad - Aixa Sopeña (Fundación Biodiversidad)
12:30 - 13:00 Mesa redonda / Debate
#OpenPSD
Ver más en BlueSkyAttached Documents
Carpeta con materiales del webinar y otros recursos de interésLinks of Interest
https://gbif.es/proyecto/openpsd-datos-sector-privado-en-gbif/Documents of Interest
Vídeo del webinarList of participants
| Nº | Name | Organization |
|---|---|---|
| 1 | Aguado de Luna Carlos | EDPR España |
| 2 | Almaraz Rodríguez Montserrat | Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas |
| 3 | Alonso Puy | Irati Proyectos, S.L. |
| 4 | Archambeau Anne-Sophie | GBIF Francia |
| 5 | Arribas Lumbreras María Teresa | Fundación Biodiversidad |
| 6 | Aznar Morell Laura | LATIZAL, S.L. |
| 7 | Bejarano Carrizal Belén | ACCIONA |
| 8 | Blanco Raimundo | Instituto Español de Oceanografía |
| 9 | Blasco Maite | ACCIONA Energía |
| 10 | Buzón Juan M. | CX |
| 11 | Cámara Ángela | Red Española del Pacto Mundial |
| 12 | Cano Celaya Jorge | EDPR |
| 13 | Capilla Luna Álvaro | EDPR |
| 14 | Cruz Almeida Irene | Fundación Biodiversidad |
| 15 | Domínguez-Adame Mauricio | HEINEKEN España |
| 16 | Durán Pérez Joaquín | Navantia, S.A. |
| 17 | Fernández Quintano Sara | MAPFRE |
| 18 | Ferrer Paz | Ecoacsa Reserva de Biodiversidad |
| 19 | Figueira Rui | GBIF Portugal |
| 20 | Gil Borrell Paloma | Universidad Politécnica de Madrid |
| 21 | Gil del Pozo Mercedes | Grupo Red Eléctrica |
| 22 | Hinojosa Paz Elena | EDPR |
| 23 | López Labrador Francisco | EIFFAGE ENERGIA, S.L.U. |
| 24 | López Llorens Javier | Universidad Politécnica de Madrid |
| 25 | Mañeru Puig de la Bellacasa Isabel | FCC MEDIO AMBIENTE |
| 26 | Mangas Fernández María | Naturgy |
| 27 | Martín Laura | LafargeHolcim España |
| 28 | Martínez Raquel | ENAGAS, S.A. |
| 29 | Martínez Toro María | EDPR |
| 30 | Martínez Valbuena Yolanda | MAPFRE |
| 31 | Messina Tai | GBIF Portugal |
| 32 | Molina-Niñirola Piedad | FERROVIAL |
| 33 | Montesinos Aracil Mauro | Grupo Red Eléctrica |
| 34 | Mora-Figueroa Cristina | EDPR |
| 35 | Núñez García Belén | Universidad de Extremadura |
| 36 | Ochoa de Eribe Iturrieta Asier | HeidelbergCement Hispania |
| 37 | Olmos de Andrés Eva | ACCIONA |
| 38 | Passalacqua María | Club EMAS |
| 39 | Pelegrín Preixens Susana | FCC Medio Ambiente S.L.U. |
| 40 | Pérez de Andrés Sandra | PTI-ECOBIODIV (CSIC) |
| 41 | Robles Vallet Carmen María | El Objetivo Verde |
| 42 | Rodrigues Andrew | GBIF Secretariat |
| 43 | Rodríguez Iglesias Diego | ACCIONA Energía |
| 44 | Rodríguez Palao Alejandro | ENDESA, S.A. |
| 45 | Ruiz Font Angélica | Red de Medio Ambiente y Sustentabilidad (México) |
| 46 | Sánchez Rodicio Rodrigo | ELAWAN ENERGY, S.L. |
| 47 | Sobrini Iñigo | ICMA, S.L. |
| 48 | Tome Esteban Isabel | Iberdrola |
| 49 | Tornero Pinilla Carmen | ATLANTIDA MEDIO AMBIENTE, S.L. |
| 50 | Ureña Lara María del Carmen | Fundación Biodiversidad |
| 51 | Vázquez Valverde Ana | Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental |
| 52 | Vieira Ana Odete Santos | INCT Herbário Virtual da Flora e Fungos do Brasil (Brasil) |
| 53 | Y Gubáu Manão Carla | Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) |
